奇瑞万达WD6760DA客车(柴油国五24-32座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6760DA | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 7645mm | ||
| 车身宽度 | 2350mm | ||
| 车身高度 | 3000,3140mm | ||
| 整车质量 | 5920,6050kg | ||
| 总质量 | 8580kg | ||
| 座位数 | 24-32 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YC4S140-50,YC4S150-50 | ||
| 发动机功率 | 103,110kW | ||
| 排量 | 3767,3767mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6733T5AC1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1835/2160mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3650mm | ||
| 轴荷 | 3500/5080kg | ||
| 前轮距 | 1975mm | ||
| 后轮距 | 1628mm | ||
| 接近离去角 | 14/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-16LT,8.25R16LT,9.5R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可选装顶置空调,此时高为3140mm,整备质量为6050kg;2.可选装其它型式侧窗,胶粘式侧窗,玻中玻侧窗,左右两侧任意窗户可装配外推式应急窗;3.可选装侧行李舱门;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.装备限速装置,限速100km/h;6.YC4S140-50和YC4S150-50发动机最大净功率分别为:98kW,105kW;7.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.发动机对应油耗为:YC4S140-50(L/100km):18.3);YC4S150-50(L/100km):18.4). | |||
奇瑞万达WD6760DA客车(柴油国五24-32座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
