宇通ZK5031XDW2流动服务车(汽油国五4-9座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK5031XDW2 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5223,5283mm | ||
| 车身宽度 | 1901mm | ||
| 车身高度 | 1872,1934,2095,2150,2290mm | ||
| 整车质量 | 2515,2580,2645,2710,2840kg | ||
| 总质量 | 3100kg | ||
| 座位数 | 4-9 | ||
| 最高车速 | 190km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | 272939 | ||
| 发动机功率 | 165kW | ||
| 排量 | 2996mL | ||
| 发动机品牌 | 北京奔驰汽车有限公司 | ||
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FA6523H 整车 福建奔驰汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 783/1010,818/1035mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3430mm | ||
| 轴荷 | 1550/1550kg | ||
| 前轮距 | 1630mm | ||
| 后轮距 | 1630mm | ||
| 接近离去角 | 18/13,15/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 205/65R16,225/55R17 | ||
| 备注 | |||
| 1.可选装前后保险杠,对应车长为5283mm;2.选装车顶行李架时高度为1934mm;选装平顶造型时车高为2095mm;选装卫星天线时车高为2150mm;选装高顶造型时车高为2290mm;3.选装不同配置时可引起整备质量变化:整备质量2515kg时,对应最大额定载客为9人;整备质量2580kg时,对应最大额定载客为8人;整备质量2645kg时,对应最大额定载客为7人;整备质量2710kg时,对应最大额定载客为6人;整备质量2840kg时,对应最大额定载客为4人;4.可随原车选装氙气前照灯,日间行车灯,DVD,导航系统,电动滑门,225/55R17轮胎,铁圈;可选装外接市电接口,全景天窗;5.车内可按用户要求配备流动服务专用设备,装备工作台,工具箱等流动服务专用设施;6.带OBD;ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP8;8.随原车选装限速装置,限速100km/h; | |||
宇通ZK5031XDW2流动服务车(汽油国五4-9座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
宇通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
