飞驰FSQ6110FCEVG1公交车(氢燃料电池19-31座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | FSQ6110FCEVG1 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10960mm | ||
| 车身宽度 | 2490mm | ||
| 车身高度 | 3500mm | ||
| 整车质量 | 12700kg | ||
| 总质量 | 17900kg | ||
| 座位数 | 79/19-31 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ400XSF03 | ||
| 电机功率 | 200kW | ||
| 电机品牌 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6110KRACFCEV 三类 东风汽车集团有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2260/3200mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5500mm | ||
| 轴荷 | 6400/11500kg | ||
| 前轮距 | 2100mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 8.0/7.4° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5, 295/80R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1,该车有外接充电装置;2,储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司, 燃料电池种类/生产厂家: 氢空燃料电池/广东鸿运氢能源科技有限公司;3,ABS型号和厂家为;44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4,电机额定功率:120kW,峰值功率:200kW;5,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
飞驰FSQ6110FCEVG1公交车(氢燃料电池19-31座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
飞驰客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
