金龙XMQ5040XDW05流动服务车(柴油国五2-6座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ5040XDW05 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5945,6050mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2640,2810,2890,2900mm | ||
| 整车质量 | 2770,2900,3045kg | ||
| 总质量 | 3940kg | ||
| 座位数 | 2-6 | ||
| 最高车速 | 145km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | SC28R143.1Q5A | ||
| 发动机功率 | 105kW | ||
| 排量 | 2776mL | ||
| 发动机品牌 | 上海柴油机股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | XMQ6593KED5 整车 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1012/1268,1012/1373mm | ||
| 弹簧片数 | 1+-/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3665mm | ||
| 轴荷 | 1800/2140kg | ||
| 前轮距 | 1700mm | ||
| 后轮距 | 1720mm | ||
| 接近离去角 | 22/19,22/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 235/65R16C | ||
| 备注 | |||
| 1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;2.选装玻璃,选装上掀窗;3.取消顶置空调时整车高度为:2640mm;选装顶置空调时整车高度为:2810mm;选装车载空调时车高为2890mm;选装LED显示屏时车高为2900mm;4.选装尾部摄像头;5.可取消高位制动灯;6.可按行业或用户要求喷涂或粘贴外观标识;7.选装后上车踏步(后悬1373mm,离去角14°,车长6050mm);8.可取消前雾灯;9.选装尾部梯子;10.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;11.发动机最大净功率为102.5kW;选装外置式尿素加注口盖. | |||
金龙XMQ5040XDW05流动服务车(柴油国五2-6座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
