五洲龙FDG5040XXYEV3厢式运输车(纯电动2座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | FDG5040XXYEV3 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2740mm | ||
| 整车质量 | 2960kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ290XS110HT | ||
| 电机品牌 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | ||
| 排放标准 | - | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1200/1430mm | ||
| 弹簧片数 | 2/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3360mm | ||
| 轴荷 | 1775/2720kg | ||
| 前轮距 | 1565mm | ||
| 后轮距 | 1460mm | ||
| 接近离去角 | 19.5/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 7.00R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.该车技术阶段为起步期;2.该车可选装后视镜(带广角外后视镜),选装侧风窗玻璃;选装车顶装饰条;3.储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂/深圳市沃特玛电池有限公司;成箱后的储能装置型号/生产企业:268.8V143Ah/深圳市沃特玛电池有限公司;4.ABS型号及生产厂家为;CM4YL,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.驱动电机额定功率为60KW,峰值功率为110KW;6.车厢顶部封闭,不可开启;7.可在全国销售;8.驾驶区与货厢有隔离.9有限速装置,限速100km/h. | |||
五洲龙FDG5040XXYEV3厢式运输车(纯电动2座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
五洲龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
