宇通ZK5040XYL5医疗车(柴油国五3-9座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK5040XYL5 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5780mm | ||
| 车身宽度 | 2000mm | ||
| 车身高度 | 2590,2810,2930,2360,2580,2700mm | ||
| 整车质量 | 2730,2835,3110kg | ||
| 总质量 | 3700kg | ||
| 座位数 | 3-9 | ||
| 最高车速 | 145km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | DURATORQ4D225H | ||
| 发动机功率 | 100kW | ||
| 排量 | 2198mL | ||
| 发动机品牌 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | JX6581TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 933/1097mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3750mm | ||
| 轴荷 | 1700/2000kg | ||
| 前轮距 | 1740mm | ||
| 后轮距 | 1704mm | ||
| 接近离去角 | 22/24° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.该车装有医疗器械柜、紫外线消毒灯等医疗专用设施,用于医疗诊断、健康体检功能;2.高顶不安装设备时,对应整车高度为2590mm,安装不同外观空调时,对应整车高度分别为2810mm,2930mm;中顶不安装设备时,对应整车高度为2360mm,安装不同形式空调时,对应整车高度分别为2580mm,2700mm;3.车内可选装生化仪、血球仪;4.选装不同医疗设施时,对应不同整备质量;选用低配时,对应整备质量为2730Kg;选用中配时,对应整备质量为2835kg;选用高配时,对应整备质量为3110kg;4.左侧可选装不同形式的遮阳棚,防水音柱,左侧司机后第一侧窗可安装推拉窗,右侧推拉门侧窗可安装推拉窗,车顶可选装不同形式换气扇;5.随原车选装中顶底盘,对应VIN号为LJXBMDJD;随原车选装普通款前大灯、号牌板支架、中门活动踏板;6.发动机最大净功率为99kW;7.ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司. | |||
宇通ZK5040XYL5医疗车(柴油国五3-9座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
宇通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
