凯伦宾威ZK5037XLJ1旅居车(汽油国五4-6座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK5037XLJ1 | ||
| 用途 | 房车客车 | ||
| 车身长度 | 5370,5450mm | ||
| 车身宽度 | 1928mm | ||
| 车身高度 | 1880,1920,2060,2180mm | ||
| 整车质量 | 2692,2760kg | ||
| 总质量 | 3100kg | ||
| 座位数 | 4-6 | ||
| 最高车速 | 185km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | 274920 | ||
| 发动机功率 | 155kW | ||
| 排量 | 1991mL | ||
| 发动机品牌 | 北京奔驰汽车有限公司 | ||
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FA6541 整车 福建奔驰汽车有限公司 | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3430mm | ||
| 轴荷 | 1550/1550kg | ||
| 前轮距 | 1666mm | ||
| 后轮距 | 1646mm | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装不同的高顶造型时,对应整车高度为2060mm或2180mm;选装不同的配置可引起整备质量变化,整备质量为2692kg时,最大额定载客6人;整备质量2760kg,最大额定载客4或5人;2.可选装不同规格的钢圈,行李架,雾灯,侧踏板,前后包围,天窗,外部镀铬装饰件,卫星天线;3.驾驶区与乘客区可选装隔板;4.可随原车选装乘客舱后排电动通风窗,乘客舱手动或电动左侧滑移门,电动右侧滑移门,氙气前照灯,天窗,不同规格的轮胎,选装带行李架车高1920mm;5.带OBD;ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司 | |||
凯伦宾威ZK5037XLJ1旅居车(汽油国五4-6座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
凯伦宾威其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
