福田欧辉BJ6802EVUA-7客车(纯电动24-34座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | BJ6802EVUA-7 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 8005mm | ||
| 车身宽度 | 2450mm | ||
| 车身高度 | 3280,3380mm | ||
| 整车质量 | 7700kg | ||
| 总质量 | 12080kg | ||
| 座位数 | 24-34 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | FTTB080 | ||
| 电机功率 | 150kW | ||
| 电机品牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1780/2425mm | ||
| 弹簧片数 | 7/9,9/9,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800mm | ||
| 轴荷 | 3600/8480kg | ||
| 前轮距 | 1935,1960,2000,2010mm | ||
| 后轮距 | 1800,1820,1855mm | ||
| 接近离去角 | 11/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 9R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,装空调时整车高度为3380mm,取消空调时整车高度为3280mm.2.豪华配置时,整备质量为8170kg,普通配置时,整备质量为7700kg.3.可选装全封闭侧窗,全推拉侧窗,部分外推窗或部分推拉侧窗,车身两侧的应急窗可选装外推式应急窗,该车左侧应装应急门.4.可外接充电.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中航锂电(洛阳)有限公司.5.该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.ABS系统型号/生产厂家:ABS-E 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.7.侧舱门和后舱门可选装通风格栅.8.驱动电机的额定功率为:80kW,驱动电机的峰值功率为:150kW.9.该车整车控制器限速,限速100km/h. | |||
福田欧辉BJ6802EVUA-7客车(纯电动24-34座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
福田欧辉客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
