黄海DD6109EV10P公交车(纯电动20-32座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | DD6109EV10P | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3070,3130,3230,3290,3470mm | ||
| 整车质量 | 10700,11100,11600kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 92/20-32,84/20-32 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | EK1201000PMS1 | ||
| 电机功率 | 200kW | ||
| 电机品牌 | 凯博易控驱动(苏州)股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2320/2070mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6100mm | ||
| 轴荷 | 7000/11000kg | ||
| 前轮距 | 2106,2085mm | ||
| 后轮距 | 1870mm | ||
| 接近离去角 | 8/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 可选装空调,空调车车高:3230mm或3290mm,非空调车车高:3070mm或3130mm;可选装车顶装饰罩,对应空调车高或非空调车高为3470mm;整备质量为10700kg时,对应额定载客为92/20-32或84/20-32;整备质量为11100kg时,对应额定载客为92/20-32或84/20-32;整备质量为11600kg时,对应额定载客为92/20-32或84/20-32;可选装豪华后视镜;车身两侧可选装外推式应急窗,全推拉或局部推拉式侧窗;可选装其它型式侧舱门;可选装其它型式轮孔;可选装其它型式后围;可选装后围散热格栅;可取消360环视系统;可取消倒车监视器及其防护罩;安装限速装置,限速69km/h;ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率:120kW,峰值功率:200kW;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪;该车轮胎使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148. | |||
黄海DD6109EV10P公交车(纯电动20-32座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
黄海客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
