金旅XML6601J15E客车(柴油国五10-19座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XML6601J15E | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2050mm | ||
| 车身高度 | 2680,2715,2760,2870mm | ||
| 整车质量 | 3700,3920,4020kg | ||
| 总质量 | 5500kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | RA428Q163E50 | ||
| 发动机功率 | 120kW | ||
| 排量 | 2776mL | ||
| 发动机品牌 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1135/1555mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3,3/4,-/3,2/2,-/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2300/3200kg | ||
| 前轮距 | 1665,1690,1710,1745mm | ||
| 后轮距 | 1525,1555mm | ||
| 接近离去角 | 16/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5,7.00R16 | ||
| 备注 | |||
| 1.乘客门可选装折叠式结构;侧窗可选装推拉式结构;选装后双开门;2.选装取消后部高位制动灯;3.选装另两款前格栅;选装另一款后视镜;4.可选装顶置空调,排气扇,顶窗及后部尾翼;5.选装顶置空调或者排气扇时车高2870mm;选装外顶置安全天窗时车高2760mm;选装后部尾翼时车高2715mm;选装平顶玻璃安全天窗及无天窗时车高2680mm;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;BTL12VABS/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;8.发动机的最大净功率为115kW(RA428Q163E50);油耗申报值(L/100km):12.8(RA428Q163E50);9.可选装前后围装饰件;10.该车型可选装ETC车载装置. | |||
金旅XML6601J15E客车(柴油国五10-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金旅客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
