金龙XMQ6127AGBEV2公交车(纯电动10-37座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6127AGBEV2 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 11980mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3040,3370mm | ||
| 整车质量 | 13300,13800kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 64/10-37 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | YQSL250L1-4 | ||
| 电机功率 | 90kW | ||
| 电机品牌 | 上海南洋电机有限公司 | ||
| 纯电续航里程 | 80-90km | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | XMQ6110GREV2 | ||
| 前悬后悬 | 2430/3350mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6200mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2020,2080,2096mm | ||
| 后轮距 | 1860,1832,1825mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5,12R22.5,11.00-20 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装前围造型;2.侧窗可选装外推式、或选装推拉式、或选装外推和推拉组合式;3.推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式、或选装上推拉下封闭式、或选装内嵌式推拉侧窗;4.选装空调,选装后视镜。选装空调造成高度变化。5.可在全国销售.6.产品的技术阶段:发展期,可外接充电。7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/安耐信(北京)储能技术有限公司,超级电容器/上海三玖电气设备有限公司. | |||
金龙XMQ6127AGBEV2公交车(纯电动10-37座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
